| JNE | ||
| INDAH YATI | 022880080595820 | JNE |
| HERU PURNAMA | 022880080640320 | JNE |
| NALENDRA | 022880080638720 | JNE |
| WINNY SISWANTY | 022880080642120 | JNE |
| SUMIATI | 022880081884620 | JNE |
| TITIK/BU YUDI | 022880081886420 | JNE |
| ROY WARKUN | 022880081882820 | JNE |
| NANDA YUSUF | 022880081962120 | JNE |
| ANGGA HENDRIAWAN | 022880084091920 | JNE |
| dinar nurmalita | 022880086254720 | JNE |
| KOMANG SWANITA RUTA | 022880087383920 | JNE |
| NANDA YUSUF | 022880090160220 | JNE |
| ABDUL THOLIB | 022880090124720 | JNE |
| MAMAN KURNIAWAN | 022880091347620 | JNE |
| ERLI KASNA | 022880091349420 | JNE |
| YENI PITRIANI | 022880092359920 | JNE |
| INDRYANTO | 022880092358020 | JNE |
| sri dayani / dayanti | 022880092346520 | JNE |
| abdul wahid | 022880092364220 | JNE |
| tpapurchase | 022880092360620 | JNE |
| SUGENG SISWANTO | 022880094979520 | JNE |
| ANDRITA | 022880094980220 | JNE |
| FALIQ RIZKYA | 022880096760320 | JNE |
| PANJI LELONO | 022880096729320 | JNE |
| HESTI TRI LESTARI | 022880096725720 | JNE |
| DWI DARMAWAN | 022880096757820 | JNE |
| HERU SUPRIYANTO | 022880098276620 | JNE |
| DADAN SETIAWAN | 022880099456620 | JNE |
| SHERLY /YOSH | 022880097701320 | JNE |
| J&T | ||
| redi yudha | JP4174044789 | J&T FREE |
| SIGIT | JP0044498778 | J&T FREE |
| YUDI HARTONO | JP3157299792 | J&T FREE |
| SITI NURDIANTI | JP226350748 | J&T FREE |
| GALIH | JP9610128987 | J&T FREE |
| MERIYANTI | JP7967483850 | J&T FREE |
| TRIO FROZEN | JP0561671691 | J&T FREE |
| RIZA FASA | JP4496701514 | J&T FREE |
| YULIANITA | JP2796192175 | J&T FREE |
| INDRA SITOHANG | JP4260784374 | J&T FREE |
| SIGIT | JP6996167714 | J&T FREE |
| SIGIT SURYAWAN | JP1629115803 | J&T FREE |
| NATALIA | JP5820490663 | J&T FREE |
| SUSASTRO/IVA | JP1391507867 | J&T FREE |
| STEVEN | JP9637814824 | J&T FREE |
| GISHA TAMARA | JP7144266428 | J&T FREE |
| DESTRA BINTANG PERKASA | JP6665430408 | J&T FREE |
| NONNI/TARRY | JP9403442586 | J&T FREE |
| TERI | JP6415161913 | J&T FREE |
| AAN | JP8705414901 | J&T FREE |
| DEA SARDIYANA | JP8300165744 | J&T FREE |
| ahmad soleh | jp2799575224 | J&T FREE |
| amalia ressa ardiasari | jp0394530794 | J&T FREE |
| IIN FUJIATIE | JP8684090210 | J&T FREE |
| MUHAMAD IBNU S | JP3986223129 | J&T FREE |
| SHANDY AURELLIA | JP3342924649 | J&T FREE |
| SIGIT | JP3143181123 | J&T FREE |
| MUMUH | JP7826798793 | J&T FREE |
| ASEP HIDAYATULLAH | JP0728593827 | J&T FREE |
| MUHAMMAD AGUS SULAEMAN | JP3236445609 | J&T FREE |
| MIZAN MAARUF ABDAN SYAKURO | JP6289689740 | J&T FREE |
| KOMANG SWANITA RUTA | JP3262744832 | J&T FREE |
| NADIA | JP8650397369 | J&T FREE |
| ELINA PUTRI | JP5559021410 | J&T FREE |
| ASAD BIMO NEGORO | JP8745015352 | J&T FREE |
| LIDIA | JP6763439866 | J&T FREE |
| AZIS | JP5846945924 | J&T FREE |
| MISBACHUL ARIF | JP6246754486 | J&T FREE |
| JOY WIJAYA | JP8962272191 | J&T FREE |
| BUDI WALUYO | JP1417275030 | J&T FREE |
| INDRIANI SAFANA | JP6770694796 | J&T FREE |
| MUNANIH | JP4648737970 | J&T FREE |
| DANNY TANTAN | JP7466232340 | J&T FREE |
| SUSANTI | JP4612866259 | J&T FREE |
| ADJI PANGESTU | JP7820458440 | J&T FREE |
| IIS APRIANTI | JP6266782304 | J&T FREE |
| SUDIHARDI | JP4014462949 | J&T FREE |
| UDUNG ROHENDI | JB0038740484 | J&T FREE |
| SATRIA AGUSTA | JP6201166643 | J&T FREE |
| LION PARCEL | ||
| IBU JUMIRAH | 882003188199 | LION PARCEL FREE |
| DIKA HERDIANA | 882003187510 | LION PARCEL FREE |
| PATRICIA RUTHYANTI | 882003211918 | LION PARCEL FREE |
| SUPRIANGGONO | 8820011024033 | LION PARCEL FREE |
| TOKO LISTRIK CAHAYA BARU | 8820011032913 | LION PARCEL FREE |
| antonius hasan | 8820011046619 | LION PARCEL FREE |
| restu maulana | 8820011046636 | LION PARCEL FREE |
| SICEPAT | ||
| YOSEF PRIHANTO | 000369284359 | SICEPATFREE |
| MUDJADI JADI | 000369343686 | SICEPATFREE |
| BAGUS SETYAWAN | 000369488226 | SICEPATFREE |
| WAHYUDIN ADIKUSUMAH | 000369488419 | SICEPATFREE |
| ANTAR AJA | ||
| SIGIT | 10000222646600 | ANTERAJA |
| KIKI | 10000222646600 | ANTERAJA |
| APHEN | 10000226441371 | ANTERAJA |
| JOAQUINE | 10000226434528 | ANTERAJA |
| BUDRIANTO | 10000229339756 | ANTERAJA |
| SIGIT KHURNIAWAN | 10000228104096 | ANTERAJA |
| SIGIT KHURNIAWAN | 10000228496205 | ANTERAJA |
| RAISAFI | 10000226430171 | ANTERAJA |
| EKO AGUS | 10000229223381 | ANTERAJA |
| ULUNG ACHMAD FATHON | 10000232294721 | ANTERAJA |
| DANI GUSTAMAN SYARI | 10000232309089 | ANTERAJA |
| DWI FAJAR YUNIASTUTI | 10000234232617 | ANTERAJA |
| JOSHUA | 10000241734207 | ANTERAJA |
| AGUS SETIO WIBOWO | 10000241734346 | ANTERAJA |
| BAMBANG SANTOSO | 10000241896372 | ANTERAJA |
| KASWADI MARISA | 10000251774644 | ANTERAJA |
| NENG C | 10000251774655 | ANTERAJA |

