| J&T | ||
| YULI | JP9145937719 | J&T FREE |
| MISTAM | JP5796470341 | J&T FREE |
| RAMPIONO | JP7780132307 | J&T FREE |
| GUSTA | JP5995086078 | J&T FREE |
| NATA C RACHMAD | JP4002079865 | J&T FREE |
| HARIS HASTOMO | JP7102247353 | J&T FREE |
| WURI HADI | JP6762895539 | J&T FREE |
| TOMI SUMARTONO | JP6440446837 | J&T FREE |
| WITTA ROSITA | JP9120063469 | J&T FREE |
| NENENG PUJASWARA | JP1729121147 | J&T FREE |
| ISMI HOERUNISA | JP1366290939 | J&T FREE |
| PANJI | JP6177249790 | J&T FREE |
| LISA ALFIRA | JP9499527189 | J&T FREE |
| CUCU LISNAWATI | JP6525018882 | J&T FREE |
| ADHI PUTRAWAN | JP0811423380 | J&T FREE |
| AJI SUCIPTO | JP8016723447 | J&T FREE |
| AKRAM | JP3654547979 | J&T FREE |
| AISYAH | JP8587006598 | J&T FREE |
| YUSTIQLAL MUROBBI | JP0831955017 | J&T FREE |
| ANDI ISMAD ST | JP3930203362 | J&T FREE |
| NANDA YUSUF MAGANG POLNES | JP2947064860 | J&T FREE |
| NOVAN SURYA GAHARA | JP2186518691 | J&T FREE |
| ANTAR AJA | ||
| TONNY TAMPUBOLON | 10000112694652 | ANTARAJA |
| DODI MUJANTARA | 10000117200667 | ANTARAJA |
| YULIANA TJANDRA | 10000123553177 | ANTARAJA |
| IBNUL JUJI | 10000125510835 | ANTARAJA |
| HENGKY | 10000125515267 | ANTARAJA |
| MARWENDRA | 10000125515214 | ANTARAJA |
| IWAN SANTOSO | 10000125514668 | ANTARAJA |
| LILY | 10000126199271 | ANTARAJA |
| yuyun | 10000128127290 | ANTARAJA |
| HESTI | 10000128927845 | ANTARAJA |
| RIAN HIDAYAT | 10000129203140 | ANTARAJA |
| AKBAR H | 10000129820604 | ANTARAJA |
| HABIBILLAH | 10000131832297 | ANTARAJA |
| BUNDA ADAM | 10000133967526 | ANTARAJA |
| SICEPAT | ||
| NYANJANG SOPIAN | 000407104450 | SICEPAT BEST |
| YOSSIE UTAMI | 000407104481 | SICEPAT CARGO |
| SANAH UMAR | 000365869514 | SICEPAT |
| SATIVA MOTOR | 000407782889 | SICEPAT |
| KRISNA SAHWONO | 000366412123 | SICEPAT |
| AZKY ZAHIDAH | 000366491651 | SICEPAT free |
| SUNARYO | 000366718051 | SICEPAT free |
| GATOT MULYAHADI | 000366757808 | SICEPAT free |
| DANI | 000366805841 | SICEPAT free |
| TEDY GUNAWAN | 000366805960 | SICEPAT free |
| JNE | ||
| ALICIA ANDRIANA | 022880022394320 | JNE |
| CUT HYP | 022880024539520 | JNE |
| RIZKY AYU RIANTI | 022880025006620 | JNE |
| NANDA YUSUF MAGANG POLNES | 022880025242020 | JNE |
| HARIMAWAN MULYONO | 022880026867220 | JNE |
| DANI HIDAYAT/YUNIARTA | 022880029457220 | JNE |
| ANJAS PRAYOGO | 022880030685420 | JNE |
| STEVEN | 022880031652120 | JNE |
| ADITYA BILBO | 022880032879620 | JNE |
| MONICA ALBERTA | 022880033537820 | JNE |
| AMBAR SARTIKA | 022880034944320 | JNE |
| HETTY | 022880037090820 | JNE |
| DWI YOGA | 022880037091720 | JNE |
| HERU | 022880038476020 | JNE |
| POS KILAT | ||
| KIRANA SPORT | 40352C2TB000190 | POS KILAT |
| INDRA PERMANA | 40352C2TB000317 | POS KILAT |
| LION PARCEL | ||
| OPIK | 88201031993 | LION PARCEL FREE |
| WARUNG CAT KILOAN | 88201223085 | LION PARCEL FREE |
| ACHMAD ROSYADI | 88201096522 | LION PARCEL FREE |
| EKA TUKANG AC | 88201150802 | LION PARCEL FREE |
| HANAFI | 88201212780 | LION PARCEL FREE |
| TIKI | ||
| ALBIANSYAH | 030199210170 | TIKI REG |
