| ANTERAJA | ||
| Dea Callista | 10001841461726 | Anteraja |
| Arief Billah | 10001457250518 | Anteraja |
| Husnul | 10001858113708 | Anteraja |
| Lucky / Nia | 10001866097430 | Anteraja |
| Ikhwan | 10001868303982 | Anteraja |
| Farid | 10001877137691 | Anteraja |
| Siswanto | 10001880994159 | Anteraja |
| Liliana Tjoeng | 10001918461987 | Anteraja |
| Hesty Susanti | 10001928062505 | Anteraja |
| Gryo | 10001943409345 | Anteraja |
| H Deden Galih Wiguna | 10001943403976 | Anteraja |
| Harry | 10001957177580 | Anteraja |
| REX | ||
| Tokyo Kitchen | 22201107116860 | REX |
| JNE | ||
| Roni | TJE1543687435855 | JNE Cashless |
| LION PARCEL | ||
| PT OCI | T1BI1LK4 | Lion Parcel |
