| JNE | ||
| JAJAT SUDRAJAT | 022880156956920 | JNE |
| WAUT FITA ERLINDA | 022880156957820 | JNE |
| DITA RATNA | 022880158346420 | JNE |
| AGUNG | 022880158386520 | JNE |
| UMI AKSA /IRA | 022880158348220 | JNE |
| AGUS SUGIHARTO | 022880159373820 | JNE |
| HENDRA FAIZAL | 022880159370120 | JNE |
| YOKO SUDIOKO | 022880161609020 | JNE |
| afini nurvita dewi | 022880162645420 | JNE |
| satrio herlambang | 022880162646320 | JNE |
| hetty | 022880162647220 | JNE |
| alisa diandra | 022880162648120 | JNE |
| deti lisnia | 022880162655120 | JNE |
| abdul somad | 022880162654220 | JNE |
| AHMAD FAUZAN | 022880165320920 | JNE |
| SALMARINI | 022880168139420 | JNE |
| ABDUL ROHMAN | 022880168141020 | JNE |
| RISNAENI | 022880168138520 | JNE |
| HARLEY/YUSAK | 022880170556420 | JNE |
| ANINDA MODESTA | 022880170555520 | JNE |
| NOFRI APRIYANTO | TJE0231526588703 | JNE |
| ANTARAJA | ||
| TONTOWI JAUHARI | 10000383476137 | ANTARAJA |
| BAYU NUR HADI | 10000384698590 | ANTARAJA |
| MULIANTO HARYANTO | 10000383476645 | ANTARAJA |
| EFFENDI | 10000383478874 | ANTARAJA |
| ABRAHAM PUTRA | 10000383475699 | ANTARAJA |
| SRI JUMAIRAH ASTUTI | 10000383478865 | ANTARAJA |
| SUZANNA GOENAWAN | 10000383476357 | ANTARAJA |
| IMELDA RIYANA | 10000386669635 | ANTARAJA |
| ENDAH HARININGSIH | 10000391466535 | ANTARAJA |
| DELLIA | 10000391888221 | ANTARAJA |
| EDWARD | 10000390329158 | ANTARAJA |
| SUKAWAN | 10000399251511 | ANTARAJA |
| ERMI YANTI | 10000399215984 | ANTARAJA |
| MARYANI | 10000413736088 | ANTARAJA |
| ASTRID | 10000414826456 | ANTARAJA |
| JOHANES ARIEL | 10000415405012 | ANTARAJA |
| NURMAN ISMAIL | 10000413766184 | ANTARAJA |
| SICEPAT | ||
| IKHSAN IBU HOLIS | 000858243594 | SICEPAT FREE |
| NADYA DWI KUSUMAWATI | 000858804016 | SICEPAT FREE |
| ADON WAHYONO | 000858804016 | SICEPAT FREE |
| POS KILAT | ||
| muhammad ruli | 40352c2th000271 | POS KILAT |
| HASANUDIN | 40352C2TH000430 | POS KILAT |
